| Standort: | Wien / Österreich |
| Auftraggeber: | Vienna DC Tower 1 Liegenschaftsbesitz GmbH |
| Auftraggeber BIM: | DR. PFEILER GmbH |
| Architekt: | Dominique Perrault Architecture France |
| Leistungen: | Bauphysik Schallschutz Thermische Raumklimasimulation Green Building Certifizierung: - LEED® (Energiesimulation) - ÖGNI NBV (Energiesimulation) BIM Level II - interne Abwicklung: Bauphysik, Simulationen |
| Leistungszeitraum: | 2006 - 2015 |
| Zertifikat: | LEED® Core & Shell Endzertifikat PLATIN |
View the embedded image gallery online at:
http://zt-pfeiler.at/de/referenzen/buerogebaeude/73-donau-city-tower-1-und-2.html#sigProId5d1ce8e099
http://zt-pfeiler.at/de/referenzen/buerogebaeude/73-donau-city-tower-1-und-2.html#sigProId5d1ce8e099
© Bilder: DR. PFEILER GmbH
© Rendering: Bernie Boess





